HOME > ハードウェア
iPhone/iPod touch/iPad ハードウェアスペックのまとめ
iPhone/iPod touch/iPad
iPhone
機種 | CPU(L2) | クロック | メモリ | GPU | 液晶 | 解像度 | カメラ | バッテリー | 大きさ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XS Max | A12 64bit x6(8MB) 7nm | 2.49GHz | DDR4 4GB | Apple-designed 4 core | 6.5in | 1242×2688(458ppi) | 1200万画素 f1.8 | --mAh | 77.4×157.5×7.7mm | 208g |
iPhone XS | A12 64bit x6(8MB) 7nm | 2.49GHz | DDR4 4GB | Apple-designed 4 core | 5.8in | 1125×2436(458ppi) | 1200万画素 f1.8 | --mAh | 70.9×143.6×7.7mm | 177g |
iPhone XR | A12 64bit x6(8MB) 7nm | 2.49GHz | DDR4 3GB | Apple-designed 4 core | 6.1in | 828×1792(326ppi) | 1200万画素 f1.8 | --mAh | 75.7×150.9×8.3mm | 194g |
iPhone X | A11Bionic 64bit x6(8MB) 10nm | 2.4GHz | DDR4 3GB | Apple-designed 3 core | 5.8in | 1125×2436(458ppi) | 1200万画素 f1.8 | 2716mAh | 70.9×143.6×7.7mm | 174g |
iPhone 8 Plus | A11Bionic 64bit x6(8MB) 10nm | 2.4GHz | DDR4 3GB | Apple-designed 3 core | 5.5in | 1080×1920(401ppi) | 1200万画素 f1.8 | 2691mAh | 78.1×158.4×7.5mm | 202g |
iPhone 8 | A11Bionic 64bit x6(8MB) 10nm | 2.4GHz | DDR4 2GB | Apple-designed 3 core | 4.7in | 750×1334(326ppi) | 1200万画素 f1.8 | 1821mAh | 67.3×138.4×7.3mm | 148g |
iPhone 7 Plus | A10Fusion 64bit x4(3MB) 16nm | 2.33GHz | DDR4 3GB | PowerVR 7XT GT7600 Plus | 5.5in | 1080×1920(401ppi) | 1200万画素 f1.8 | 2900mAh | 77.8×158.1×7.1mm | 188g |
iPhone 7 | A10Fusion 64bit x4(3MB) 16nm | 2.33GHz | DDR4 2GB | PowerVR 7XT GT7600 Plus | 4.7in | 750×1334(326ppi) | 1200万画素 f1.8 | 1960mAh | 67.0×138.1×6.9mm | 138g |
iPhone SE | A9,M9 64bit x2(3MB) 16nm | 1.85GHz | DDR4 2GB | PowerVR GT7600 x6 | 4.0in | 640×1136(326ppi) | 1200万画素 f2.2 | 1624mAh | 58.6×123.8×7.6mm | 113g |
iPhone 6s Plus | A9,M9 64bit x2(3MB) 16nm | 1.85GHz | DDR4 2GB | PowerVR GT7600 x6 | 5.5in | 1080×1920(401ppi) | 1200万画素 f2.2 | 2750mAh | 77.8×158.1×7.1mm | 192g |
iPhone 6s | A9,M9 64bit x2(3MB) 16nm | 1.85GHz | DDR4 2GB | PowerVR GT7600 x6 | 4.7in | 750×1334(326ppi) | 1200万画素 f2.2 | 1715mAh | 67.0×138.1×6.9mm | 143g |
iPhone 6 Plus | A8,M8 64bit x2(1MB) 20nm | 1.4GHz | DDR3 1GB | PowerVR GX6450 x4 | 5.5in | 1080×1920(401ppi) | 800万画素 f2.2 | 2915mAh | 77.8×158.1×7.1mm | 172g |
iPhone 6 | A8,M8 64bit x2(1MB) 20nm | 1.4GHz | DDR3 1GB | PowerVR GX6450 x4 | 4.7in | 750×1334(326ppi) | 800万画素 f2.2 | 1810mAh | 67.0×138.1×6.9mm | 129g |
iPhone 5s | A7,M7 64bit x2(1MB) | 1.3GHz | DDR3 1GB | PowerVR G6430 x4 | 4in | 640×1136(326ppi) | 800万画素 f2.2 | 1560mAh | 58.6×123.8×7.6mm | 112g |
iPhone 5c | A6 32bit x2(1MB) | 1.25GHz | DDR2 1GB | PowerVR SGX543MP3 x3 | 4in | 640×1136(326ppi) | 800万画素 | 1510mAh | 58.6×123.8×8.97mm | 132g |
iPhone 5 | A6 32bit x2(1MB) | 1.3GHz | DDR2 1GB | PowerVR SGX543MP3 x3 | 4in | 640×1136(326ppi) | 800万画素 | 1440mAh | 58.6×123.8×7.6mm | 112g |
iPhone 4s | A5 32bit x2(1MB) | 1.0GHz | DDR2 512MB | PowerVR SGX543MP2 x2 | 4in | 640×1136(326ppi) | 800万画素 | 1420mAh | 58.6×115.2×9.3mm | 140g |
iPhone 4 | A4 32bit(640KB) | 1.0GHz | DDR 512MB | PowerVR SGX535 | 3.5in | 640×960(326ppi) | 500万画素 | 1420mAh | 58.6×115.2×9.3mm | 137g |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100(256KB) | 833MHz | DDR 256MB | PowerVR SGX535 | 3.5in | 320×480(163ppi) | 300万画素 | 1219mAh | 62.1×115.5×12.3mm | 135g |
iPhone 3G | ARM 1176JZ(なし) | 620MHz | DDR 128MB | PowerVR MBX Lite 3D | 3.5in | 320×480(163ppi) | 200万画素 | 1150mAh | 62.1×115.5×12.3mm | 133g |
iPhone | ARM 1176JZ(なし) | 620MHz | DDR 128MB | PowerVR MBX Lite 3D | 3.5in | 320×480(163ppi) | 200万画素 | 1400mAh | 61×115×11.6mm | 135g |
iPad
機種 | CPU | クロック | メモリ | GPU | 液晶 | 解像度 | カメラ | バッテリー | 大きさ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro | A9X 64bit | 2.25GHz | DDR4 4GB | PowerVR Series 7XT x12 | 12.9in | 2048×2732(264ppi) | 800万画素 | 10307 mAh | 220.6×305.7×6.9mm | 713g |
iPad Pro | A9X 64bit | 2.16GHz | DDR4 2GB | PowerVR Series 7XT x12 | 9.7in | 1536×2048(264ppi) | 1200万画素 | 7306 mAh | 170.0×240.0×6.1mm | 440g |
iPad Air 2 | A8X 64bit x3 | 1.5GHz | DDR3 2GB | PowerVR GXA6850 x8 | 9.7in | 1536×2048(264ppi) | 800万画素 | 7340 mAh | 220.6×305.7×6.9mm | 713g |
iPad Air | A7X 64bit x2 | 1.4GHz | DDR3 1GB | PowerVR G6430 x4 | 9.7in | 1536×2048(264ppi) | 500万画素 | 8820 mAh | 169.5×240×6.1mm | 437g |
iPad 4th | A6X 32bit x2 | 1.4GHz | DDR2 1GB | PowerVR SGX 554MP4 x4 | 9.7in | 1536×2048(264ppi) | 500万画素 | 11560 mAh | 185.7×241.2×9.4mm | 652g |
iPad 3th | A5X 32bit x2 | 1.0GHz | DDR2 1GB | PowerVR SGX 543MP4 x4 | 9.7in | 1536×2048(264ppi) | 500万画素 | 11560 mAh | 185.7×241.2×9.4mm | 652g |
iPad 2th | A5 32bit x2 | 1.0GHz | DDR2 512MB | PowerVR SGX 543MP2 x2 | 9.7in | 768×1024(132ppi) | 70万画素 | 6944 mAh | 185.7×241.2×8.8mm | 601g |
iPad | A4 32bit | 1.0GHz | DDR 256MB | PowerVR SGX 535 | 9.7in | 768×1024(132ppi) | --- | 6613 mAh | 189.7×242.8×13.4mm | 680g |
iPad mini 2019 | A12 64bit x6(8MB) 7nm | 2.49GHz | DDR4 3GB | Apple-designed 4 core | 7.9in | 1536×2048(163ppi) | 800万画素 | 5124 mAh | 169.5×240×7.5mm | 304g |
iPad mini 4 | A8 64bit x2 | 1.5GHz | DDR3 2GB | PowerVR GX6450 x4 | 7.9in | 1536×2048(163ppi) | 800万画素 | 5124 mAh | 169.5×240×7.5mm | 298g |
iPad mini 3 | A7 64bit x2 | 1.3GHz | DDR3 1GB | PowerVR G6430 x4 | 7.9in | 1536×2048(163ppi) | 500万画素 | 6471 mAh | 134.7×200×7.5mm | 331g |
iPad mini 2 | A7 64bit x2 | 1.3GHz | DDR3 1GB | PowerVR G6430 x4 | 7.9in | 1536×2048(163ppi) | 500万画素 | 6471 mAh | 134.7×200×7.5mm | 331g |
iPad mini | A5 32bit x2 | 1.0GHz | DDR2 512MB | PowerVR SGX 535 | 7.9in | 768×1024(163ppi) | 500万画素 | 4440 mAh | 134.7×200×7.2mm | 308g |
iPod touch
機種 | CPU | クロック | メモリ | GPU | 液晶 | 解像度 | カメラ | 大きさ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPod touch 6th | A8,M8 64bit x2 | 1.1GHz | DDR3 1GB | PowerVR GX6450 x2 | 4in | 640×1136(326ppi) | 800万画素 f2.4 720p/120fps動画 | 58.6×123.4×6.1mm | 88g |
iPod touch 5th | A5 32bit x2 | 800MHz | DDR2 512MB | PowerVR SGX 543MP2 | 4in | 640×1136(326ppi) | 500万画素 f2.4 | 58.6×123.4×6.1mm | 88g |
iPod touch 4th | A4 32bit | 800MHz | DDR 256MB | --- | 3.5in | 640×960(326ppi) | 500万画素 f2.4 | 58.9×110×7.2mm | 101g |
iPod touch 3th | ARM Cortex-A8 | 600MHz | DDR 256MB | --- | 3.5in | 320×480(163ppi) | --- | 61.8×110×8.6mm | 115g |
iPod touch 2th | ARM11 | 533MHz | DDR 128MB | --- | 3.5in | 320×480(163ppi) | --- | 61.8×110×8.6mm | 115g |
iPod touch | ARM11 | 400MHz | DDR 128MB | --- | 3.5in | 320×480(163ppi) | --- | 61.8×110×8.0mm | 120g |
6938
Last updated: 2020/03/23
▲PAGE TOP