HOME > 資料
docomo/au/softbank 携帯周波数バンド一覧
周波数一覧
バンド | 周波数 | docomo | au | softbank | Y!mobile | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
band 1 | 2100 MHz | W-CDMA/LTE 75M | CDMA2000/LTE 150M | W-CDMA/LTE 112.5M | 全国メインバンド | |
band 3 | 1800 MHz | LTE 150M | LTE | docomo東名阪、Y!mobileメインバンド | ||
band 6 | 800 MHz | W-CDMA FOMAプラス | ||||
band 8 | 900 MHz | W-CDMA/LTE 165M | プラチナバンド | |||
band 9 | 1700 MHz | W-CDMA | ||||
band 11 | 1500 MHz | LTE 75M | W-CDMA | 対応エリアは狭い | ||
band 18 | 800 MHz | CDMA2000/LTE 75M | au全国メインバンド | |||
band 19 | 800 MHz | W-CDMA/LTE 75M | プラチナバンド | |||
band 21 | 1500 MHz | LTE 112.5M | 北海道等地方中心 | |||
band 26 | 800 MHz | LTE 75M | ||||
band 28 | 700 MHz | LTE | LTE | LTE | LTE | プラチナバンド |
band 41 | 2500 MHz | WiMAX2+ 220M | 4G AXGP | |||
band 42 | 3500 MHz | TD-LTE | TD-LTE | TD-LTE |
4783
Last updated: 2017/09/13
▲PAGE TOP